Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.4 | 38.2 | 15.6 | 2.8 | 25.8 |
M | 37.8 | 40.6 | 16.1 | 2.8 | 26.6 |
L | 40.2 | 42.9 | 16.7 | 2.8 | 27.4 |
XL | 43.3 | 46.1 | 17.6 | 2.8 | 28.1 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 90 | 97 | 39.5 | 7 | 65.5 |
M | 96 | 103 | 41 | 7 | 67.5 |
L | 102 | 109 | 42.5 | 7 | 69.5 |
XL | 110 | 117 | 44.7 | 7 | 71.5 |
lasticité | levé |
- Avec un tissu ondulé, ce haut pour femme est élégant et texturé
- Col montant, Mancherons, fente sur la nuque et coupe régulière
- Ce haut texturé convient au quotidien, au travail, aux rendez-vous, aux réunions, etc.
- Ce haut d'été uni se marie bien avec tous les pantalons des garde-robes.
Haut vert foncé ondulé texturé à col montant et manches courtes