(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 40.2 | 50.6 | 20.9 | 1.4 | 37.0 |
M | 42.5 | 52.9 | 22.0 | 1.4 | 37.8 |
L | 44.9 | 55.3 | 23.2 | 1.4 | 38.5 |
XL | 48.0 | 58.4 | 24.8 | 1.4 | 39.3 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 102 | 128.4 | 53 | 3.5 | 94.1 |
M | 108 | 134.4 | 56 | 3.5 | 96 |
L | 114 | 140.4 | 59 | 3.5 | 97.9 |
XL | 122 | 148.4 | 63 | 3.5 | 99.8 |
lasticité | Aucune |
- Voici une jolie robe chemise d'été pour vous
- Col de chemise classique, design boutonné, dans une coupe droite
- Nous ajoutons quelques volants et détails froncés pour le rendre unique.
- Différentes options de couleurs et de tailles sont disponibles
Robe courte boutonnée à manches volantées et froncée vert vif