Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 38.2 | 44.5 | 4.1 | 33.1 |
M | 40.6 | 46.9 | 4.1 | 33.9 |
L | 42.9 | 49.2 | 4.3 | 34.6 |
XL | 46.1 | 52.4 | 4.3 | 35.4 |
2XL | 49.2 | 55.5 | 4.5 | 36.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 97 | 113 | 10.5 | 84 |
M | 103 | 119 | 10.5 | 86 |
L | 109 | 125 | 11 | 88 |
XL | 117 | 133 | 11 | 90 |
2XL | 125 | 141 | 11.5 | 92 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe tendance est classique chic avec une silhouette à texture à carreaux
- L'encolure en V avec col fait il est à la fois modeste et sexy
- Les manches flottantes et l'ourlet à volants sont doux et gracieux
- Convient à différentes morphologies avec une coupe décontractée
Robe droite texturée à volants et manches flottantes vert noirtre